folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2026 FOLHA NORMAL 3.479.661,22 1.204.813,50 2.274.847,72
FEVEREIRO/2026 FOLHA NORMAL 4.285.395,63 1.097.705,82 3.187.689,81
MARÇO/2026 FOLHA NORMAL 3.507.329,51 1.024.685,69 2.482.643,82
ABRIL/2026 FOLHA NORMAL 3.501.030,04 973.910,97 2.527.119,07
MAIO/2026 FOLHA NORMAL 3.506.266,37 1.005.345,54 2.500.920,83
JUNHO/2026 FOLHA NORMAL 3.536.752,66 996.973,95 2.539.778,71

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo