RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 59 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. FISCAL AMBIENTAL 3.085,53 258,85 2.826,68
AG. PORTARIA E VIGILANCIA 7.199,94 899,22 6.300,72
AG.PORTARIA E VIGILANCIA 91.223,94 20.623,12 70.600,82
AGENTE ADMINISTRATIVO 74.084,77 10.003,38 64.081,39
AGENTE COMUNITARIO SAUDE 319.546,85 90.954,36 228.592,49
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 5.375,00 1.841,34 3.533,66
AGENTE DE ENDEMIAS 48.630,01 15.600,07 33.029,94
AGENTE DE SAUDE 16.783,80 3.923,28 12.860,52
AGENTE DE TRANSITO 35.067,63 9.080,09 25.987,54
AOSG 117.087,08 26.339,81 90.747,27
APOSENTADO 12.968,00 0,00 12.968,00
ASG 258.345,76 52.347,32 205.998,44
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 3.026,25 1.960,21 1.066,04
AUXILIAR EM LABORATORIO 2.350,45 187,22 2.163,23
CONSELHEIRO TUTELAR 14.738,28 1.184,27 13.554,01
DIGITADOR(a) 5.263,00 1.164,86 4.098,14
EDUCADOR FISICO 3.139,02 2.125,17 1.013,85
ELETRICISTA 1.823,62 121,57 1.702,05
ENF. SAUDE DA FAMILIA 2.800,00 227,68 2.572,32
ENFERMEIRA 9.200,00 880,08 8.319,92
ENFERMEIRO 5.973,33 637,76 5.335,57
FARMACEUTICA (O) 2.782,43 226,09 2.556,34
FISIOTERAPEUTA 0,00 0,00 0,00
MOTORISTA 27.314,11 6.118,47 21.195,64
NUTRICIONISTA 10.438,04 922,44 9.515,60
PREFEITO MUNICIPAL 19.620,58 12.254,94 7.365,64
PROF CLASSE I REF 3 40H 17.909,29 2.945,44 14.963,85
PROF CLASSE I REF 4 40H 5.606,88 820,55 4.786,33
PROF CLASSE I REF.4 6.299,90 1.229,66 5.070,24
PROF CLASSE I REF.6 22.910,92 4.616,18 18.294,74
PROF CLASSE I REF.9 28.423,63 6.536,91 21.886,72
PROF CLASSE II REF.5 0,00 0,00 0,00
PROF CLASSE II REF.6 3.563,24 351,80 3.211,44
PROF CLASSE II REF.9 0,00 0,00 0,00
PROF CLASSE III REF 4-40H 30.187,55 13.298,81 16.888,74
PROF CLASSE III REF.5 52.453,16 18.371,77 34.081,39
PROF CLASSE III REF.6 83.866,02 30.068,46 53.797,56
PROF CLASSE III REF.8 5.197,83 2.560,43 2.637,40
PROF CLASSE III REF.9 152.847,53 39.045,10 113.802,43
PROF CLASSE IV REF 4 40H 245.776,76 88.204,84 157.571,92
PROF CLASSE IV REF III -40H 36.074,26 12.471,82 23.602,44
PROF CLASSE IV REF.1 57.246,36 11.042,02 46.204,34
PROF CLASSE IV REF.1 -40H 6.829,47 5.494,66 1.334,81
PROF CLASSE IV REF.3 52.332,76 14.286,74 38.046,02
PROF CLASSE IV REF.4 190.504,46 69.910,61 120.593,85
PROF CLASSE IV REF.5 186.560,34 59.880,64 126.679,70
PROF CLASSE IV REF.6 575.784,78 168.857,28 406.927,50
PROF CLASSE IV REF.8 55.230,74 9.171,51 46.059,23
PROF CLASSE IV REF.9 405.202,84 109.155,09 296.047,75
PROFESSOR CLASSE IV REF III-40H 114.719,11 48.403,87 66.315,24
SEC ADJ DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.789,76 3.261,66 1.528,10
SEC ADJ MEIO AMBIENTE 4.010,00 369,78 3.640,22
SEC MUNICIPAL DE CULTURA 5.000,00 501,50 4.498,50
SEC MUNICIPAL DE OBRAS 5.000,00 501,50 4.498,50
SEC MUNIPAL DE EDUCAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
TÉCNICO AGRÍCOLA 2.735,65 221,88 2.513,77
TECNICO(a) DE ENFERMAGEM 60.345,20 11.770,10 48.575,10
TESOUREIRO 6.666,67 734,83 5.931,84
VICE PREFEITO 9.810,13 2.505,41 7.304,72
TOTAL GERAL 3.536.752,66 996.973,95 2.539.778,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo