Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE ICATU | 3 | 5,56% |
CONTROLADORIA | 6 | 11,11% |
GABINETE DO PREFEITO | 11 | 20,37% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL | 4 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 15 | 27,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 9,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 1 | 1,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRÂNSITO | 3 | 5,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 5,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 22,22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 7,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,56% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 14,81% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,70% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,70% |
98 3362-1260
Email: prefeituraicatuma@gmail.com
RUA CEL CORTES MACIEL, Nº SN CENTRO, CEP: 65170-000
De Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 | 14:00 às 17:00 horas
Última manifestação: 02/06/2025 08:53