Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE ICATU | 3 | 3,95% |
CONTROLADORIA | 3 | 3,95% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 10,53% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL | 4 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 14 | 18,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 3,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 1 | 1,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRÂNSITO | 2 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 3,95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 10,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 3,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,32% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,32% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 10,53% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,32% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,63% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,63% |
98 3362-1260
Email: prefeituraicatuma@gmail.com
RUA CEL CORTES MACIEL, Nº SN CENTRO, CEP: 65170-000
De Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 | 14:00 às 17:00 horas
Última manifestação: 16/07/2024 18:01