| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICATU | 3 | 5,17% |
| CONTROLADORIA | 6 | 10,34% |
| GABINETE DO PREFEITO | 13 | 22,41% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL | 4 | 6,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 15 | 25,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 10,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 1 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRÂNSITO | 3 | 5,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 5,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 24,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,72% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6,90% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,17% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 15,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,45% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,45% |
98 3362-1260
Email: prefeituraicatuma@gmail.com
RUA CEL CORTES MACIEL, Nº SN CENTRO, CEP: 65170-000
De Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 | 14:00 às 17:00 horas
Última manifestação: 28/03/2026 17:39
