Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE ICATU | 3 | 5,26% |
CONTROLADORIA | 6 | 10,53% |
GABINETE DO PREFEITO | 13 | 22,81% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL | 4 | 7,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 15 | 26,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 10,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 1 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRÂNSITO | 3 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 5,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 24,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,75% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 7,02% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 15,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,51% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3,51% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,51% |
98 3362-1260
Email: prefeituraicatuma@gmail.com
RUA CEL CORTES MACIEL, Nº SN CENTRO, CEP: 65170-000
De Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 | 14:00 às 17:00 horas
Última manifestação: 06/10/2025 10:00